Türkiye'de santrallerin listesi
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Türkiye'de santrallerin sayısı 100'ün hariç Otoprodüktörler aşıyor. Bunlardan bazıları nispeten küçük bitkiler Ancak, çünkü 500 daha fazla bir yıllık enerji çıkışı ile sadece bu bitkiler GW-saat aşağıdaki listede yer almaktadır. [ 1 ]
[ değiştir ]önemli bitkilerin listesi
- İlk sütun enerji kaynağı, (gösterir Hidro ve Termal )
- İkinci sütun, güç, bitki adını gösterir [ 2 ] [ 3 ] ,
- Üçüncü sütunda bitkinin yeri (vilayet), gösterir
- Dördüncü sütun MW kurulu güç (= gösterir 10 6 watt). [ 4 ]
Enerji kaynağı | Tesisin adı | Il | Kurulu Güç, MW |
---|---|---|---|
Hidro | Atatürk | Şanlıurfa | 2405 |
Hidro | Keban | Elazığ | 1330 |
Hidro | Karakaya | Diyarbakır | 1800 |
Hidro | Gökçekaya | Eskişehir | 278 |
Hidro | Oymapınar | Antalya | 540 |
Hidro | Hasan Uğurlu | Samsun | 500 |
Hidro | Gezende | Mersin | 159 |
Hidro | Berke | Osmaniye | 510 |
Hidro | Kargamış | Gaziantep | 652 |
Hidro | Altınkaya | Samsun | 700 |
Hidro | Arslantaş | Osmaniye | 138 |
Hidro | Birecik | Şanlıurfa | 672 |
Hidro | Menzelet | Kahramanmaraş | 248 |
Hidro | Sır | Kahramanmaraş | 284 |
Hidro | Obruk | Konya | 203 |
Termal ( linyit ) | Afşin Elbistan A | Kahramanmaraş | 1355 |
Termal (linyit) | Afşin Elbistan B | Kahramanmaraş | 1440 |
Termal ( motorin ) | Aliağa | İzmir | 180 |
Termal ( doğal gaz ) | Ambarlı (DG) | İstanbul | 1350 |
Termal ( fuel-oil ) | Ambarlı | İstanbul | 630 |
Termal (doğal gaz) | Bursan | Bursan | 1432 |
Termal ( kömür ) | Çatalağzı | Zonguldak | 300 |
Termal (linyit) | Kangal | Sivas | 475 |
Termal (doğal gaz) | Hamitabad | Kırklareli | 1120 |
Termal (fuel-oil) | Orhaneli | Bursan | 210 |
Termal (linyit) | Seyitömer | Kütahya | 600 |
Termal (linyit) | Soma B | Manisa | 1034 |
Termal (linyit) | Tunçbilek | Kütahya | 365 |
Termal (kömür) | Çayırhan | Ankara | 640 |
Termal (doğal gaz) | İzmir | İzmir | 1520 |
Termal (doğal gaz) | Adapazarı | Sakarya | 770 |
Termal (doğal gaz) | Gebze | Kocaeli | 1540 |
[ düzenle ]Ayrıca bakınız
[ değiştir ]Notlar ve referanslar
- ^ Yıllık enerji çıkışı değişkendir. 500 GW-hr sınır üretici tarafından verilen son verilere göre belirlenir.
- ^ http://www.euas.gov.tr/
- ^ http://www.enkapower.com/santraller.htm
- ^ yıllık enerji üretimi bir yıl içinde kurulu güç ve saat sayısı (8760) ürün daha az olduğunu unutmayın. fark, enerji talebi ve dalgalanma dalgalanmalar sistemin bakımı için harcanan zaman nedeniyle olabilir hidroelektrik bitkilerin durumunda, akış oranı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder